Programa H-2A
Salarios H-2A 2026 por Estado
Tasas salariales de efecto adverso (AEWR) actuales para trabajadores agrícolas H-2A. Los empleadores deben pagar al menos la AEWR del estado donde se realiza el trabajo.
Ver empleos H-2A por estado →¿Qué es la AEWR?
Explicación de la Tasa Salarial de Efecto Adverso
La Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR) es el salario mínimo por hora que los empleadores H-2A deben ofrecer y pagar a todos los trabajadores H-2A y a los trabajadores estadounidenses en empleos correspondientes. La AEWR es establecida por el DOL y se actualiza anualmente. Pagar por debajo de la AEWR es una violación de los requisitos del programa H-2A.
| Estado | AEWR 2026 (por hora) |
|---|---|
| Alabama | $14.39 |
| Arizona | $17.51 |
| Arkansas | $14.39 |
| California | $19.75 |
| Colorado | $17.51 |
| Connecticut | $19.38 |
| Delaware | $17.45 |
| Florida | $14.39 |
| Georgia | $14.39 |
| Idaho | $17.51 |
| Illinois | $18.60 |
| Indiana | $18.60 |
| Iowa | $18.60 |
| Kansas | $17.51 |
| Kentucky | $14.39 |
| Luisiana | $14.39 |
| Maine | $19.38 |
| Maryland | $17.45 |
| Massachusetts | $19.38 |
| Míchigan | $18.60 |
| Minnesota | $18.60 |
| Misisipi | $14.39 |
| Misuri | $18.60 |
| Montana | $17.51 |
| Nebraska | $17.51 |
| Nevada | $17.51 |
| Nuevo Hampshire | $19.38 |
| Nueva Jersey | $17.45 |
| Nuevo México | $17.51 |
| Nueva York | $19.38 |
| Carolina del Norte | $14.39 |
| Dakota del Norte | $18.60 |
| Ohio | $18.60 |
| Oklahoma | $14.39 |
| Oregón | $19.12 |
| Pensilvania | $17.45 |
| Rhode Island | $19.38 |
| Carolina del Sur | $14.39 |
| Dakota del Sur | $18.60 |
| Tennessee | $14.39 |
| Texas | $14.39 |
| Utah | $17.51 |
| Vermont | $19.38 |
| Virginia | $14.39 |
| Washington | $19.12 |
| Virginia Occidental | $14.39 |
| Wisconsin | $18.60 |
| Wyoming | $17.51 |
* Las tasas se basan en el calendario AEWR del DOL de 2026. Verifique las tasas actuales en dol.gov antes de presentar la solicitud.
¿Necesita trabajadores H-2A?
JTP Agency gestiona todo el proceso de reclutamiento H-2A: autorización del DOL, búsqueda de trabajadores, coordinación de visas y logística de llegada.
